| Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Presidente | PT | PcV | PcN | PcP | PfV | PfN | PfP | PtV | PtN | PtP | MI | RcF | RcS | RfF | RfS | RtF | RtS | PMed | TMed | SomT | |||||||||||
| 1 | San Severo Boys | Stefano Facciolla | 55 | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 15 | 10 | 6 | -6 | 23 | 13 | 20 | 14 | 43 | 27 | 70,306 | 71,274 | 2209,500 | ||||||||||
| 2 | Sicut Nox Silentes | Fabrizio Russi | 54 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 15 | 9 | 7 | -9 | 23 | 13 | 17 | 14 | 40 | 27 | 69,064 | 70,097 | 2173,000 | ||||||||||
| 3 | Pro Impero | Giorgio Sernia | 54 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 16 | 6 | 9 | -7 | 22 | 14 | 18 | 19 | 40 | 33 | 69,113 | 70,081 | 2172,500 | ||||||||||
| 4 | Real Triplete 2010 | Giovanni De Luca | 49 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 14 | 7 | 10 | -14 | 16 | 10 | 14 | 16 | 30 | 26 | 66,516 | 67,548 | 2094,000 | ||||||||||
| 5 | F.C. Longobarda | Andrea Mariani | 43 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 11 | 10 | 10 | -18 | 14 | 13 | 23 | 17 | 37 | 30 | 68,806 | 69,774 | 2163,000 | ||||||||||
| 6 | Tigre | Teodoro Antignani | 40 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | 7 | 13 | -23 | 20 | 13 | 10 | 20 | 30 | 33 | 67,290 | 68,323 | 2118,000 | ||||||||||
| 7 | Unicef | Nicola Calamita | 40 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 13 | 9 | -21 | 17 | 16 | 12 | 16 | 29 | 32 | 66,371 | 67,339 | 2087,500 | ||||||||||
| 8 | Odio La Pro Impero | Michele Romano | 38 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | -23 | 20 | 14 | 11 | 21 | 31 | 35 | 67,532 | 68,500 | 2123,500 | ||||||||||
| 9 | Chiavo Veronica | Tommaso Pinto | 28 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 10 | 15 | -35 | 13 | 15 | 9 | 22 | 22 | 37 | 66,097 | 67,129 | 2081,000 | ||||||||||
| 10 | S.S. Gennariello | Rocco Gennariello | 16 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 9 | 1 | 13 | 17 | -47 | 9 | 19 | 6 | 18 | 15 | 37 | 61,935 | 62,968 | 1952,000 | ||||||||||
lunedì 23 aprile 2012
Classifica 34esima
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento