lunedì 2 aprile 2012

Risultati Incontri 30esima



Risultati Incontri







30a di Serie A










Campionato: 28a










Chiavo Veronica



F.C. Longobarda


R Nome Voto Mod Tot
R Nome Voto Mod Tot

P FREY Sebastien 5,5 -5 0,5
P JULIO CESAR Soares de Espindola 5,5 -3 2,5

D CANNAVARO Paolo 5,5 -0,5 5
D AGOSTINI Alessandro 6 0 6

D DOMIZZI Maurizio 6,5 0 6,5
D LICHTSTEINER Stephan 6 -0,5 5,5

D NATALI Cesare 4,5 0 4,5
D LUCARELLI Alessandro 6 -0,5 5,5

C ASAMOAH Kwadwo 5,5 0 5,5
C DE ROSSI Daniele 5 0 5

C BIONDINI Davide 6 0 6
C MONTOLIVO Riccardo 6 -0,5 5,5

C CUADRADO Juan Guillermo 5 -0,5 4,5
C STANKOVIC Dejan 6 0 6

C INLER Gokhan 5 0 5
C ZANETTI Javier 6 0 6

A EL SHAARAWI Stephan 5,5 0 5,5
A MILITO Diego Alberto 8 9 17

A FLOCCARI Sergio 7,5 6 13,5
A OSVALDO Pablo Daniel 7,5 4 11,5

A LAVEZZI Ezequiel Ivan 5 0 5
AR MURIEL Luis Fernando 5 0 5




Parziale squadra 61,5



Parziale squadra 75,5




Fattore campo 2



Fattore campo 0




Totale squadra 63,5



Totale squadra 75,5




Gol 0



Gol 2














Campionato: 28a










S.S. Gennariello




Odio La Pro Impero


R Nome Voto Mod Tot
R Nome Voto Mod Tot

P AGAZZI Michael 6 0 6
P BUFFON Gianluigi 6 0 6

D DEL GROSSO Cristiano 6 0 6
D CHIELLINI Giorgio 7,5 0 7,5

D KONKO Abdoulay 5,5 -0,5 5
D KALADZE Kakhaber 4,5 0 4,5

D RADU Stefan 5 0 5
D MEXES Philippe 5,5 -0,5 5

DR CHIVU Cristian 6 0 6
D TOMOVIC Nenad 6 -0,5 5,5

C AQUILANI Alberto 5,5 0 5,5
C LODI Francesco 6 0 6

C HERNANES Anderson 5,5 0 5,5
C MAGGIO Christian 6 0 6

C LAMELA Erik Manuel 6,5 3 9,5
C MARCHISIO Claudio 7 -0,5 6,5

A MUTU Adrian 6,5 -0,5 6
C VIDAL Arturo Erasmo 8 2,5 10,5

A ROCCHI Tommaso 5 0 5
CR ZUNIGA Juan Camilo 5 -1 4

A TOTTI Francesco 6 0 6
AR BOJINOV Valeri 5,5 0 5,5




Parziale squadra 65,5



Parziale squadra 67




Fattore campo 2



Fattore campo 0




Totale squadra 67,5



Totale squadra 67




Gol 1



Gol 1














Campionato: 28a










San Severo Boys



Real Triplete 2010


R Nome Voto Mod Tot
R Nome Voto Mod Tot

P STEKELENBURG Maarten 6,5 -2 4,5
P DE SANCTIS Morgan 6,5 -3 3,5

D CASSANI Mattia 6 0 6
D CANINI Michele 6 0 6

D LEGROTTAGLIE Nicola 6,5 1 7,5
D MARCHESE Giovanni 6,5 0 6,5

DR CAMPAGNARO Hugo Armando 5,5 0 5,5
D PORTANOVA Daniele 4,5 0 4,5

C BEHRAMI Valon 5,5 0 5,5
C BIABIANY Jonathan Ludovic 6 1 7

C NOCERINO Antonio 5,5 0 5,5
C GOMEZ Alejandro 6,5 0 6,5

C PINZI Giampiero 6,5 -0,5 6
C HAMSIK Marek 5 0 5

C SANTANA Mario Alberto 6 0 6
C MORRONE Stefano 6,5 0 6,5

A DI MICHELE David 6 -0,5 5,5
A AMAURI Carvalho 5 0 5

A DI NATALE Antonio 6 0 6
AU Riserva d'ufficio 0 0 0

A PALACIO Rodrigo Sebastian 6 2,5 8,5
AU Riserva d'ufficio 0 0 0




Parziale squadra 66,5



Parziale squadra 50,5




Fattore campo 2



Fattore campo 0




Totale squadra 68,5



Totale squadra 50,5




Gol 1



Gol 0














Campionato: 28a










Sicut Nox Silentes



Unicef



R Nome Voto Mod Tot
R Nome Voto Mod Tot

P HANDANOVIC Samir 6,5 -1,5 5
P GILLET Jean Francois 6 -3 3

D BARZAGLI Andrea 7,5 0 7,5
D ABATE Ignazio 6,5 0 6,5

D PASQUAL Manuel 4,5 0 4,5
D DE CEGLIE Paolo 6,5 -0,5 6

D SAMUEL Walter Adrian 6,5 3 9,5
DR MESTO Giandomenico 5 -0,5 4,5

C BARRIENTOS Pablo Cesar 5,5 0 5,5
C BOATENG Kevin-Prince 5,5 0 5,5

C GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez 6 0 6
C GALLOPPA Daniele 7 0 7

C PIRLO Andrea 7,5 0 7,5
C IBARBO Victor 6 0 6

C RAMIREZ Gaston 5,5 0 5,5
C MORALEZ Maximiliano 6 0 6

A BERGESSIO Gonzalo 6,5 0 6,5
A IBRAHIMOVIC Zlatan 6,5 1 7,5

A DESTRO Mattia 7 3 10
A KOZAK Libor 5 0 5

A DI VAIO Marco 4,5 0 4,5
A VUCINIC Mirko 5,5 0 5,5




Parziale squadra 72



Parziale squadra 62,5




Fattore campo 2



Fattore campo 0




Totale squadra 74



Totale squadra 62,5




Gol 2



Gol 0














Campionato: 28a










Tigre




Pro Impero



R Nome Voto Mod Tot
R Nome Voto Mod Tot

P SORRENTINO Stefano 6 -1 5
P ABBIATI Christian 6 -1 5

D CACERES Martin 6,5 0 6,5
D ARONICA Salvatore 5,5 0 5,5

D DANILO Larangeira 6 0 6
DR COMOTTO Gianluca 6 0 6

D MORLEO Archimede 5 0 5
DU Riserva d'ufficio 0 0 0

C CIGARINI Luca 5,5 0 5,5
C COSSU Andrea 6,5 0 6,5

C NAINGGOLAN Radja 6,5 0 6,5
C DIAMANTI Alessandro 5,5 0 5,5

C TAIDER Saphir Sliti 6,5 -0,5 6
C ILICIC Josip 6,5 3 9,5

CR ARMERO Pablo 6 0 6
C JOVETIC Stevan 5 -0,5 4,5

A GILARDINO Alberto 6 6 12
C MAURI Stefano 5,5 0 5,5

A GIOVINCO Sebastian 7 0 7
A CAVANI Edinson Roberto Gomez 4,5 0 4,5

A PINILLA Mauricio 6,5 3 9,5
AR BUDAN Igor 6 0 6




Parziale squadra 75



Parziale squadra 58,5




Fattore campo 2



Fattore campo 0




Totale squadra 77



Totale squadra 58,5




Gol 2



Gol 0

Nessun commento:

Posta un commento