lunedì 9 aprile 2012

Risultati 31esima




Risultati Incontri







31a di Serie A










Campionato: 29a










F.C. Longobarda



Tigre



R Nome Voto Mod Tot
R Nome Voto Mod Tot

P CASTELLAZZI Luca 6 -2 4
P SORRENTINO Stefano 6,5 -2 4,5

D BRITOS Miguel Angel 5 -0,5 4,5
D DANILO Larangeira 7 0 7

D SPOLLI Nicolas Federico 4 -1 3
D MORLEO Archimede 5,5 0 5,5

DR LUCARELLI Alessandro 6 3 9
D RANOCCHIA Andrea 5 0 5

C DE ROSSI Daniele 5 0 5
C ARMERO Pablo 6 -0,5 5,5

C GUARIN Fredy 5,5 0 5,5
C LLAMA Cristian Ezequiel 5,5 0 5,5

C STANKOVIC Dejan 6,5 -0,5 6
C NAINGGOLAN Radja 6 0 6

C ZANETTI Javier 6 0 6
CR CIGARINI Luca 6 0 6

A MICCOLI Fabrizio 6 0 6
A GILARDINO Alberto 5,5 -0,5 5

A MILITO Diego Alberto 6 3 9
A PINILLA Mauricio 6 2 8

A OSVALDO Pablo Daniel 5 0 5
A QUAGLIARELLA Fabio 6,5 3 9,5




Parziale squadra 63



Parziale squadra 67,5




Fattore campo 2



Fattore campo 0




Totale squadra 65



Totale squadra 67,5




Gol 0



Gol 1














Campionato: 29a










Odio La Pro Impero



Sicut Nox Silentes


R Nome Voto Mod Tot
R Nome Voto Mod Tot

P BUFFON Gianluigi 6 0 6
P HANDANOVIC Samir 6,5 -1 5,5

D CHIELLINI Giorgio 7 0 7
D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5

D JOSE ANGEL Valdes 4,5 -0,5 4
D BONUCCI Leonardo 7 3 10

D KALADZE Kakhaber 6 0 6
D SAMUEL Walter Adrian 6 0 6

D MEXES Philippe 4,5 0 4,5
C PIRLO Andrea 6,5 0 6,5

DR TOMOVIC Nenad 7 0 7
C RAMIREZ Gaston 5 0 5

C LODI Francesco 5,5 0 5,5
CR GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez 7,5 2 9,5

C MARCHISIO Claudio 6,5 -0,5 6
CR JANKOVIC Bosko 5,5 0 5,5

C ROSSI Marco 6 3 9
A BERGESSIO Gonzalo 5,5 0 5,5

C VIDAL Arturo Erasmo 6,5 0 6,5
A DESTRO Mattia 7 3 10

A PAZZINI Giampaolo 5,5 0 5,5
A DI VAIO Marco 5 -0,5 4,5




Parziale squadra 67



Parziale squadra 74,5




Fattore campo 2



Fattore campo 0




Totale squadra 69



Totale squadra 74,5




Gol 1



Gol 2














Campionato: 29a










Pro Impero




San Severo Boys


R Nome Voto Mod Tot
R Nome Voto Mod Tot

P ABBIATI Christian 6 -2 4
P CONSIGLI Andrea 6 -2 4

D ARONICA Salvatore 5 0 5
D HEINZE Gabriel 4,5 0 4,5

D LAURO Maurizio 6 0 6
D LEGROTTAGLIE Nicola 5 0 5

DR COMOTTO Gianluca 5 -0,5 4,5
DR CAMPAGNARO Hugo Armando 5,5 0 5,5

C COSSU Andrea 6,5 -0,5 6
C BEHRAMI Valon 7 0 7

C DIAMANTI Alessandro 5,5 0 5,5
C NOCERINO Antonio 6 0 6

C ILICIC Josip 5 0 5
C PINZI Giampiero 6 0 6

C JOVETIC Stevan 7,5 4 11,5
C SANTANA Mario Alberto 6,5 0 6,5

C MAURI Stefano 7,5 3 10,5
A DI MICHELE David 8 5,5 13,5

A CAVANI Edinson Roberto Gomez 5 0 5
A DI NATALE Antonio 7,5 4 11,5

A DENIS German Gustavo 6 0 6
A PALACIO Rodrigo Sebastian 6 0 6




Parziale squadra 69



Parziale squadra 75,5




Fattore campo 2



Fattore campo 0




Totale squadra 71



Totale squadra 75,5




Gol 1



Gol 2














Campionato: 29a










Real Triplete 2010



S.S. Gennariello



R Nome Voto Mod Tot
R Nome Voto Mod Tot

P DE SANCTIS Morgan 5 -3 2
P AGAZZI Michael 6,5 -2 4,5

D CANINI Michele 5,5 0 5,5
D CHIVU Cristian 6 0 6

D MARCHESE Giovanni 5,5 -0,5 5
D KONKO Abdoulay 6 0 6

D PELUSO Federico 6,5 1 7,5
D RAGGI Andrea 6 0 6

D PORTANOVA Daniele 6 0 6
DR RADU Stefan 6,5 1 7,5

C BIABIANY Jonathan Ludovic 5,5 0 5,5
C HERNANES Anderson 5,5 0 5,5

C CAMBIASSO Esteban 6,5 3 9,5
C LAMELA Erik Manuel 5,5 4 9,5

C GOMEZ Alejandro 6 0 6
C SCULLI Giuseppe 5,5 0 5,5

C HAMSIK Marek 5 0 5
A ROBINHO Robson de Souza 5,5 0 5,5

A MATRI Alessandro 6,5 1 7,5
A ROCCHI Tommaso 6,5 1 7,5

A THEREAU Cyril 6 0 6
A THIAGO RIBEIRO Cardoso 5 0 5




Parziale squadra 65,5



Parziale squadra 68,5




Fattore campo 2



Fattore campo 0




Totale squadra 67,5



Totale squadra 68,5




Gol 1



Gol 1














Campionato: 29a










Unicef




Chiavo Veronica


R Nome Voto Mod Tot
R Nome Voto Mod Tot

P GILLET Jean Francois 6 0 6
P CARRIZO Juan Pablo 6 -3 3

D ABATE Ignazio 5 0 5
D BENATIA Mehdi 6 0 6

DR MESTO Giandomenico 6 -0,5 5,5
D CANNAVARO Paolo 5,5 -0,5 5

DU Riserva d'ufficio 0 0 0
D DOMIZZI Maurizio 6,5 -0,5 6

C GALLOPPA Daniele 5,5 0 5,5
C ALMIRON Sergio Bernardo 6,5 3 9,5

C IBARBO Victor 6,5 0 6,5
C ASAMOAH Kwadwo 7 6 13

C MORALEZ Maximiliano 5 0 5
C CUADRADO Juan Guillermo 6,5 0 6,5

CU Riserva d'ufficio 0 0 0
C RIGONI Marco 6 0 6

A IBRAHIMOVIC Zlatan 6 3 9
A FLOCCARI Sergio 5 0 5

A VUCINIC Mirko 6 0 6
A FORLAN Diego 4 -0,5 3,5

-- ------------------------- 0 0 0
A LAVEZZI Ezequiel Ivan 6,5 1 7,5




Parziale squadra 48,5



Parziale squadra 71




Fattore campo 2



Fattore campo 0




Totale squadra 50,5



Totale squadra 71




Gol 0



Gol 1



Nessun commento:

Posta un commento