| Risultati Incontri | |||||||||||
| 34a di Serie A | |||||||||||
| Campionato: 31a | |||||||||||
| F.C. Longobarda | Pro Impero | ||||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
| P | JULIO CESAR Soares de Espindola | 7 | 2,5 | 9,5 | P | ABBIATI Christian | 6 | -1 | 5 | ||
| D | AGOSTINI Alessandro | 5 | 0 | 5 | D | ARONICA Salvatore | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | 0 | 6,5 | D | BASTA Dusan | 6 | 0 | 6 | ||
| D | LUCARELLI Alessandro | 6 | 0 | 6 | D | JONATHAN Cicero Moreira | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
| C | DE ROSSI Daniele | 5 | 0 | 5 | D | LAURO Maurizio | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
| C | ZANETTI Javier | 6 | 0 | 6 | C | COSSU Andrea | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
| CR | SNEIJDER Wesley | 5,5 | 0 | 5,5 | C | DIAMANTI Alessandro | 6,5 | 1 | 7,5 | ||
| CU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 0 | C | LEDESMA Cristian | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
| A | MICCOLI Fabrizio | 6 | 0 | 6 | C | SCHELOTTO Ezequiel Matias | 5 | 0 | 5 | ||
| A | MILITO Diego Alberto | 5,5 | -0,5 | 5 | A | CAVANI Edinson Roberto Gomez | 6 | 3 | 9 | ||
| A | OSVALDO Pablo Daniel | 5 | 0 | 5 | AR | FLORO FLORES Antonio | 6 | 0 | 6 | ||
| Parziale squadra | 59,5 | Parziale squadra | 67,5 | ||||||||
| Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
| Totale squadra | 61,5 | Totale squadra | 67,5 | ||||||||
| Gol | 0 | Gol | 1 | ||||||||
| Campionato: 31a | |||||||||||
| Odio La Pro Impero | Tigre | ||||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
| P | BUFFON Gianluigi | 6 | 0 | 6 | P | SORRENTINO Stefano | 6 | 0 | 6 | ||
| D | ASTORI Davide | 5 | 0 | 5 | D | DANILO Larangeira | 6 | 0 | 6 | ||
| D | CHIELLINI Giorgio | 6,5 | 0 | 6,5 | D | SILVESTRE Matias | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
| D | KALADZE Kakhaber | 6 | 0 | 6 | DR | ZACCARDO Cristian | 6 | 0 | 6 | ||
| D | MANTOVANI Andrea | 6 | 0 | 6 | C | ALVAREZ Ricardo Gabriel | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
| C | LODI Francesco | 7 | 0 | 7 | C | ARMERO Pablo | 5 | 0 | 5 | ||
| C | MAGGIO Christian | 6,5 | 0 | 6,5 | C | NAINGGOLAN Radja | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
| C | MARCHISIO Claudio | 7 | 3 | 10 | C | PJANIC Miralem | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
| C | ROSSI Marco | 5 | -0,5 | 4,5 | A | GILARDINO Alberto | 4,5 | -0,5 | 4 | ||
| C | VIDAL Arturo Erasmo | 8 | 6 | 14 | A | GIOVINCO Sebastian | 7 | 2,5 | 9,5 | ||
| A | MASCARA Giuseppe | 4,5 | 0 | 4,5 | A | QUAGLIARELLA Fabio | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
| Parziale squadra | 76 | Parziale squadra | 68 | ||||||||
| Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
| Totale squadra | 78 | Totale squadra | 68 | ||||||||
| Gol | 3 | Gol | 1 | ||||||||
| Campionato: 31a | |||||||||||
| Real Triplete 2010 | Sicut Nox Silentes | ||||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
| P | DE SANCTIS Morgan | 6 | 0 | 6 | P | HANDANOVIC Samir | 7,5 | 3 | 10,5 | ||
| D | CANINI Michele | 6 | 0 | 6 | D | BARZAGLI Andrea | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
| D | MARCHESE Giovanni | 6 | 0 | 6 | D | BONUCCI Leonardo | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
| D | PELUSO Federico | 6 | -0,5 | 5,5 | D | PASQUAL Manuel | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
| D | PORTANOVA Daniele | 6 | 0 | 6 | C | GARGANO Walter Alejandro | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
| C | CAMBIASSO Esteban | 5,5 | 0 | 5,5 | C | PIRLO Andrea | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
| C | GOMEZ Alejandro | 7 | 3 | 10 | CR | RAMIREZ Gaston | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
| C | HAMSIK Marek | 6,5 | 0 | 6,5 | CR | GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez | 6 | 0 | 6 | ||
| C | LUCIANO Siqueira | 6,5 | 0 | 6,5 | A | BERGESSIO Gonzalo | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
| A | THEREAU Cyril | 5 | -3 | 2 | A | DESTRO Mattia | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
| AU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 0 | A | DI VAIO Marco | 5 | 0 | 5 | ||
| Parziale squadra | 60 | Parziale squadra | 77,5 | ||||||||
| Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
| Totale squadra | 62 | Totale squadra | 77,5 | ||||||||
| Gol | 0 | Gol | 2 | ||||||||
| Campionato: 31a | |||||||||||
| S.S. Gennariello | Chiavo Veronica | ||||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
| P | AGAZZI Michael | 6 | -3,5 | 2,5 | P | FREY Sebastien | 5 | -4 | 1 | ||
| D | CHIVU Cristian | 5,5 | -0,5 | 5 | D | BENATIA Mehdi | 6 | 0 | 6 | ||
| D | DEL GROSSO Cristiano | 5,5 | -2,5 | 3 | D | CANNAVARO Paolo | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
| D | RAGGI Andrea | 6 | 0 | 6 | D | GOBBI Massimo | 6 | 0 | 6 | ||
| DR | ANTONINI Luca | 5 | 0 | 5 | C | ASAMOAH Kwadwo | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
| C | HERNANES Anderson | 4 | 0 | 4 | C | CUADRADO Juan Guillermo | 7 | -0,5 | 6,5 | ||
| C | LAMELA Erik Manuel | 4,5 | 0 | 4,5 | C | DZEMAILI Blerim | 7 | 1 | 8 | ||
| C | SCULLI Giuseppe | 5 | 0 | 5 | C | INLER Gokhan | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
| A | ROBINHO Robson de Souza | 5 | 0 | 5 | C | KUCKA Juraj | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
| A | ROCCHI Tommaso | 6,5 | 0 | 6,5 | A | FLOCCARI Sergio | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
| A | THIAGO RIBEIRO Cardoso | 4,5 | 0 | 4,5 | A | PALOSCHI Alberto | 6 | 0 | 6 | ||
| Parziale squadra | 51 | Parziale squadra | 70 | ||||||||
| Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
| Totale squadra | 53 | Totale squadra | 70 | ||||||||
| Gol | 0 | Gol | 1 | ||||||||
| Campionato: 31a | |||||||||||
| Unicef | San Severo Boys | ||||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
| P | MARCHETTI Federico | 6,5 | -1 | 5,5 | P | CONSIGLI Andrea | 5 | -2 | 3 | ||
| D | ABATE Ignazio | 5,5 | 0 | 5,5 | D | CAMPAGNARO Hugo Armando | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
| D | DE CEGLIE Paolo | 7 | 0 | 7 | D | LEGROTTAGLIE Nicola | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
| D | NAGATOMO Yuto | 6 | 0 | 6 | DR | CASSANI Mattia | 6 | 0 | 6 | ||
| C | DONATI Massimo | 5,5 | 0 | 5,5 | C | CONTI Daniele | 5 | 0 | 5 | ||
| C | GALLOPPA Daniele | 6 | -0,5 | 5,5 | C | NOCERINO Antonio | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
| C | MORALEZ Maximiliano | 5,5 | 0 | 5,5 | C | SANTANA Mario Alberto | 7 | 3 | 10 | ||
| C | SEEDORF Clarence | 5 | 0 | 5 | CR | BEHRAMI Valon | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
| C | VAN BOMMEL Mark | 4,5 | 0 | 4,5 | A | DI MICHELE David | 5 | 0 | 5 | ||
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 6 | 3 | 9 | A | DI NATALE Antonio | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
| A | VUCINIC Mirko | 7,5 | 1 | 8,5 | A | PALACIO Rodrigo Sebastian | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
| Parziale squadra | 67,5 | Parziale squadra | 64 | ||||||||
| Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | ||||||||
| Totale squadra | 69,5 | Totale squadra | 64 | ||||||||
| Gol | 1 | Gol | 0 | ||||||||
lunedì 23 aprile 2012
Risultati 34esima
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento